Beschreibung
Flachscharnier-Technik, EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 165 l Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l Energieverbrauch / Jahr: 96 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Super-Taste: superKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 freshBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 – 240 V Zubehör 3 x Eierablage Flaschenkamm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
| Technische Details | |
|---|---|
| Ausführung | 1-türig |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Dekorfähig | mit Zubehör möglich |
| Spannung | 220..240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung des Gerätes | 10 A |
| Anzahl der Verdichter | 1 |
| Nutzinhalt des Kühlfachs | 165 l |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs | 0 l |
| Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | E |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 96 kWh |
| Geräuschemission | 35 dB(A) re 1 pW |
| Breite | 541 mm |
| Höhe | 1021 mm |
| Tiefe | 548 mm |
| Nischenbreite | 560 mm |
| Nischenhöhe | 1025 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Innenlüfter im Kühlteil | nein |
| Thermometer – Kühlteil | ohne |
| Frischhaltezone / 0 °C-Zone | nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | ohne Signal |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Möbeltürbefestigung | fest |
| Getränkespender | nein |
| Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |














